







| 类型 | 项目 | 规格 |
检测性能 | 检测项目 | 开孔面积、位置、偏移、尺寸、异物、毛刺、堵孔、多孔、少孔、张力、厚度 |
| 检测速度 | 0.7S/FOV(500W相机) 选配:BASLER1.0S/FOV(1800W相机) | |
| 开孔面积GR&R | Gage R&R<5% | |
| 开孔位置检测精度 | 10μm | |
| 运控精度 | 重复(Repeatability):±2μm 、定位(Location):±3μm | |
| 最小检测开孔 | 80μm/50μm | |
| 检测开孔数 | ≤40万 (≤400 thousands) | |
钢网规格 | 网框尺寸 | 300*300-736*736mm |
| 检测范围 | 610*500mm | |
张力 | 张力检测 | 精度: ±1N.cm,张力范围:0~50N |
| 张力校准 | 自动校准 |

QQ咨询
37527825

电话号码
0755-86143706

微信服务

扫一扫